重慶市高新區(qū)商業(yè)、住宅、工業(yè)土地級別
土地坐落 | 土地級別 | ||
商業(yè) | 住宅 | 工業(yè) | |
渝洲路2號-渝洲路8號 | 2 | 1 | 1 |
渝洲路1號-渝洲路31號 | 3 | 1 | 2 |
石橋鋪轉(zhuǎn)盤-石新路5號 | 3 | 3 | 2 |
石楊路1號-5號 | 2 | 1 | 1 |
石楊路2號 | 2 | 2 | 2 |
石楊路4號-石楊路28號 | 3 | 3 | 2 |
石橋鋪老街 | 3 | 2 | 2 |
渝洲路60號 | 2 | 2 | 1 |
渝洲路62號 | 3 | 3 | 1 |
石橋鋪轉(zhuǎn)盤-石楊路-科園三街-科園一路-渝洲路-石橋鋪轉(zhuǎn)盤范圍 | 2 | 2 | 1 |
渝洲路-科園一路-科創(chuàng)路-渝洲路范圍 | 2 | 2 | 1 |
科園一街-科創(chuàng)路-科園三街-石楊路-科園一街范圍 | 3 | 2 | 1 |
科創(chuàng)路-科園一街-石楊路-渝洲路-科創(chuàng)路范圍 | 2 | 2 | 2 |
科園一街-科園一路-科園三街-科園二路-科園一街范圍 | 3 | 2 | 1 |
石楊路-謝陳路-科園四路-科園三街-石楊路范圍 | 4 | 3 | 1 |
渝洲路-科園四路-科園三街-科園二路-渝洲路范圍 | 4 | 3 | 1 |
科園四路195號-科園四路156號 | 3 | 3 | 1 |
科園四路全線臨街 | 4 | 3 | 1 |
朝田村101號-陳家坪轉(zhuǎn)盤全線臨街 | 4 | 4 | 2 |
渝洲路33號-渝洲路79號 | 3 | 3 | 2 |
南方花園D區(qū)、華宇花園E區(qū)、達飛苑 | 4 | 4 | 2 |
渝城街 | 4 | 4 | 2 |
石橋鋪轉(zhuǎn)盤-石小路195號、石橋鋪轉(zhuǎn)盤-石小路224號 | 3 | 2 | 2 |
石小路173號-石小路193號、石小路166號-石小路222號 | 3 | 3 | 2 |
南方花園C3、C4、C5區(qū) | 4 | 3 | 2 |
袁家崗體育中心 | 4 | 4 | 4 |
科園六路全線臨街 | 4 | 4 | 2 |
埝山苑小區(qū) | 4 | 4 | 2 |
陳家坪轉(zhuǎn)盤-石坪橋正街131號、陳家坪轉(zhuǎn)盤-石坪橋正街86號 | 4 | 4 | 2 |
科園二街52、54、56號 | 4 | 4 | 2 |
奧林匹克F9地塊龍井苑-科園四路52號 | 4 | 4 | 2 |
長石路、渝新路、磨盤山 | 4 | 4 | 2 |
長石、白馬凼、白鶴、尹家坪、朝田口、毛狗灣、金銀灣 | 4 | 4 | 2 |
渝州路132號-渝洲路160號、渝洲路81號-后勤工程學(xué)院 | 4 | 3 | 2 |
鐘表廠路口-石新路69號、石新路96號-石新路152號 | 4 | 4 | 2 |
中建廠-鐘表廠 | 4 | 4 | 2 |
石新路以北老頂坡用地 | 5 | 5 | 3 |
石小路以北呈霏公司用地-國窖用地 | 5 | 5 | 2 |
石新路以南-朝陽路以北范圍 | 5 | 5 | 3 |
石新路83號、巴山廠 | 4 | 5 | 2 |
迎賓大道-創(chuàng)新大道段科城路兩側(cè) | 4 | 3 | 3 |
迎賓大道-創(chuàng)業(yè)大道-科城路-成渝高速公路 | 5 | 3 | 3 |
二郎科技新城 | 6 | 3 | 3 |
六店、高廟片區(qū) | 4 | 5 | 4 |
朝陽路以南-成渝高速公路以北范圍(以上區(qū)域除外) | 6 | 5 | 2 |
白市驛鎮(zhèn) | |||
白市驛街上(含規(guī)劃區(qū)內(nèi)) | 8 | 8 | 10 |
牟家村 | 9 | 9 | 11 |
太慈村 | 9 | 9 | 11 |
海龍村 | 9 | 9 | 12 |
高田坎村 | 9 | 9 | 11 |
高峰寺村 | 10 | 10 | 12 |
新店村 | 11 | 11 | 12 |
九里村 | 11 | 11 | 12 |
三多橋村 | 11 | 11 | 12 |
真武村 | 11 | 11 | 12 |
大河村 | 11 | 11 | 12 |
青河村 | 10 | 10 | 12 |
金鳳鎮(zhèn) | |||
金鳳街上(含規(guī)劃區(qū)內(nèi)) | 10 | 10 | 12 |
凈慈寺村 | 12 | 12 | 12 |
大鹽村 | 12 | 12 | 12 |
九鳳村 | 12 | 12 | 12 |
文昌村 | 11 | 10 | 12 |
海蘭村 | 10 | 10 | 12 |
白鶴村 | 11 | 11 | 12 |
虎峰村 | 12 | 12 | 12 |
含谷鎮(zhèn) | |||
含谷鎮(zhèn)街上(含規(guī)劃區(qū)內(nèi)) | 9 | 9 | 10 |
建新村 | 10 | 10 | 11 |
新營房村 | 10 | 10 | 11 |
華新村 | 11 | 11 | 12 |
含湖村 | 12 | 12 | 12 |
含金村 | 12 | 12 | 12 |
凈龍村 | 12 | 12 | 12 |
崇新村 | 12 | 12 | 12 |
寨山坪村 | 12 | 12 | 12 |
寶洪村 | 12 | 12 | 12 |
注1:涉及“四山地區(qū)建設(shè)管制區(qū)”(禁建區(qū)、重點控制區(qū)、一般控制區(qū))須按以下級別執(zhí)行。
土地坐落 | 土地級別 | |
商業(yè) | 住宅 | |
金鳳鎮(zhèn) | 7 | 6 |
含谷鎮(zhèn) | 5 | 5 |
白市驛鎮(zhèn) | 5 | 5 |
注2:涉及“兩江四岸”地區(qū)用地級別低于3級的確定為3級,若表中所列級別高于3級的按表中所列級別確定。
注3:備注1、2同時涉及的,按就高原則確定住宅用地級別。