安順市人民政府
關于安順市城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地級別和基準地價調整更新的
公 告
更新調整后的城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地級別和基準地價已經2010年12月29日市人民政府第102次常務會議研究通過,現予公告。
一、安順市城區(qū)綜合定級各級土地分布范圍
土地級別 | 分布范圍 | 土地級別面積(km2) |
Ⅰ級 | 以若飛南路為中心,東起貫城河以西,南至黃果樹大道,西抵互助路、自治路、市西路,北至貫城河以南 | 1.38 |
Ⅱ級 | 東抵團結路、擺家屯,南到滇黔鐵路,西抵北航路、南航路、雙陽廠鐵路,北接省煤田地質局、虹山水庫以南 | 7.75 |
Ⅲ級 | 東抵虹軸廠、轎子山礦鐵路、東關中學,南到西秀區(qū)農機廠、東瓦窯、段家山糧食儲備庫、安順石油庫,西抵蘿卜沖、雙陽廠鐵路,北接婁家坡水庫、黑毛井、302醫(yī)院 | 11.46 |
Ⅳ級 | 東抵五里屯、小龍灘、頭鋪變電站、清鎮(zhèn)高速路,南到清鎮(zhèn)高速路、白巖腳、張家坡、滴水巖大坡,西抵安順市糖庫、要兒山、雙陽廠、小鋪子,北接看守所、黑石頭、梅家院、龍家莊 | 27.34 |
Ⅴ級 | 包含Ⅳ級以外至基準地價圖邊界范圍 | 129.49 |
以上級別范圍詳見安順市城區(qū)基準地價圖
二、安順市城區(qū)基準地價
單位:元/平方米
土地級別 用途 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | Ⅴ級 |
商服用地 | 4800 | 2650 | 1790 | 1060 | 590 |
住宅用地 | 1450 | 940 | 680 | 530 | 320 |
工業(yè)用地 | / | 385 | 320 | 280 | 210 |
注:商服用地:土地使用年限為40年,容積率為1.0;住宅用地:包括高層住宅和多層住宅,土地使用年限為70年,容積率為2.0;工業(yè)用地:土地使用年限為50年,容積率為≤1.0。
三、安順市西秀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準地價
單位:元/平方米
類別 用途 | 一類鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 二類鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
商服用地 | 當街地價 | 875 | 530 |
背街地價 | 540 | 320 | |
住宅用地 | 180 | 160 | |
工業(yè)用地 | 150 | 145 |
注:1、一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括七眼橋鎮(zhèn)、雙堡鎮(zhèn)、轎子山鎮(zhèn)、寧谷鎮(zhèn)、舊州鎮(zhèn)、幺鋪鎮(zhèn)、大西橋鎮(zhèn)、蔡官鎮(zhèn);二類鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括龍宮鎮(zhèn)、東屯鄉(xiāng)、楊武鄉(xiāng)、新場鄉(xiāng)、黃臘鄉(xiāng)、劉官鄉(xiāng)、雞場鄉(xiāng)、巖臘鄉(xiāng)。
2、商服用地:土地使用年限為40年,容積率為1.0;住宅用地:包括高層住宅和多層住宅,土地使用年限為70年,容積率為2.0;工業(yè)用地:土地使用年限為50年,容積率為≤1.0。
四、安順市城區(qū)土地收益金標準
單位:元/平方米·月
級別 用途 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | Ⅴ級 | 備注 | |
商服 用地 | 一層 | 18.98 | 10.73 | 6.91 | 4.29 | 2.40 | 按出租建筑面積收取 |
二層以上 | 6.33 | 3.58 | 2.30 | 1.43 | 0.80 | ||
住宅用地 | 2.52 | 1.47 | 1.08 | 0.86 | 0.53 | ||
工業(yè)用地 | / | 0.51 | 0.47 | 0.38 | 0.31 | 按出租土地面積收取 |
五、安順市鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地收益金標準
單位:元/平方米·月
類別 用途 | 一類鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 二類鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 備注 | |
商服 用地 | 當街地價 | 1.88 | 1.14 | 按出租建筑面積收取 |
背街地價 | 1.16 | 0.69 | ||
住宅用地 | 0.49 | 0.43 | ||
工業(yè)用地 | 0.24 | 0.24 | 按出租土地面積收取 |
以上土地級別和基準地價及收益金標準,自公告之日起執(zhí)行,其它土地用途價格和有關技術規(guī)定以安順市國土資源局實施更新成果相關文件為準。
特此公告
安順市人民政府
二〇一一年一月一日